All Time Records (Since Dec. 2014)
Outside Temperatures | ||
Highest | 31.9°C | 28-Jun-2018 15:58 |
Lowest | -8.9°C | 25-Jun-2019 20:16 |
Min Max | -2.1°C | 13-Dec-2022 14:10 |
Max Min | 17.7°C | 22-Jul-2019 06:58 |
Dewpoint | ||
Highest | 22.5°C | 07-Sep-2023 16:00 |
Lowest | -26.2°C | 25-Jun-2019 20:16 |
Precipitation | ||
Highest Daily Rainfall | 764.7 mm | 11/25/2019 |
Highest Rain Rate | 1964.4 mm/h | 29-Aug-2015 21:57 |
Barometer | ||
Highest | 1055.6 mbar | 29-Mar-2020 12:22 |
Lowest | 954.2 mbar | 04-Nov-2023 11:30 |
Wind | ||
Highest Sustained | 59 km/h | 23-Feb-2017 04:36 |
Highest Gust | 86 km/h | 23-Feb-2017 04:07 |
Wind Chill | ||
Lowest | -12.7°C | 01-Mar-2018 01:31 |
Evapotranspiration | ||
Highest | 0.27477 mm | 18-Jul-2023 12:30 |
Solar luminosity | ||
Highest | 131440.200000 | 26-Jun-2022 12:15 |
House Temperatures | ||
Highest | 29.9°C | 19-Jul-2016 18:20 |
Lowest | 12.5°C | 13-Feb-2024 22:00 |
GreenHouse Temperatures | ||
Highest | 38.100000 | 18-Jul-2022 16:55 |
Lowest | -3.000000 | 14-Dec-2022 09:10 |
Monthly Reports
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-14 |
2015 | 01-15 | 02-15 | 03-15 | 04-15 | 05-15 | 06-15 | 07-15 | 08-15 | 09-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 |
2016 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Average Monthly Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YR Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 | |
2015 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 9.6 | 13.3 | 13.9 | 14.0 | 12.1 | 10.4 | 8.4 | 7.4 | 9.4 | |
2016 | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 12.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 13.8 | 10.4 | 5.3 | 6.7 | 9.9 | |
2017 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 8.8 | 13.1 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 12.4 | 11.2 | 6.6 | 5.2 | 10.1 | |
2018 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 12.9 | 16.7 | 16.8 | 14.9 | 11.9 | 9.6 | 7.0 | 7.3 | 9.9 | |
2019 | 5.5 | 7.3 | 6.9 | 9.1 | 11.2 | 13.2 | 16.4 | 14.9 | 13.2 | 9.0 | 5.9 | 5.7 | 9.5 | |
2020 | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 10.5 | 8.9 | 13.3 | 14.6 | - | 13.9 | 9.3 | - | 2.4 | 8.3 | |
2021 | 3.3 | 5.6 | 7.2 | 7.7 | 9.7 | 14.0 | 15.2 | - | - | 11.2 | 7.8 | - | 7.9 | |
2022 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 8.7 | 11.7 | 13.0 | 15.7 | 14.9 | 12.8 | 11.0 | 7.8 | 3.1 | 10.0 | |
2023 | 5.2 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 12.5 | 16.0 | 14.0 | 14.8 | 14.1 | 10.6 | 6.7 | 6.7 | 10.1 | |
2024 | 4.2 | 6.8 | 6.7 | 8.8 | 12.7 | 12.5 | 14.2 | 15.2 | 11.6 | 10.1 | 5.3 | 6.1 | 9.2 | |
2025 | 4.9 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 |
Max Monthly Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | |
2015 | 13.4 | 12.8 | 15.8 | 22.3 | 18.1 | 24.8 | 24.7 | 23.6 | 22.2 | 22.2 | 17.9 | 14.3 | 24.8 | |
2016 | 13.9 | 11.8 | 14.4 | 19.4 | 24.2 | 25.7 | 30.4 | 26.3 | 23.6 | 21.3 | 14.5 | 14.8 | 30.4 | |
2017 | 11.9 | 12.2 | 18.4 | 19.3 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 21.7 | 23.0 | 17.2 | 15.1 | 13.1 | 28.8 | |
2018 | 12.1 | 13.0 | 14.2 | 19.4 | 26.4 | 31.9 | 29.0 | 23.5 | 23.4 | 21.3 | 14.9 | 12.5 | 31.9 | |
2019 | 11.0 | 17.8 | 16.5 | 23.1 | 23.2 | 25.1 | 25.6 | 25.1 | 26.4 | 16.6 | 12.4 | 12.6 | 26.4 | |
2020 | 14.9 | 11.5 | 17.1 | 20.8 | 8.9 | 25.4 | 25.4 | - | 14.6 | 17.1 | - | 14.5 | 25.4 | |
2021 | 10.5 | 13.2 | 17.6 | 20.6 | 24.2 | 22.5 | 21.9 | - | - | 18.8 | 15.4 | - | 24.2 | |
2022 | 13.9 | 12.4 | 19.1 | 16.5 | 20.4 | 22.0 | 31.0 | 22.9 | 21.0 | 17.4 | 16.4 | 12.9 | 31.0 | |
2023 | 12.0 | 13.2 | 15.1 | 19.8 | 22.9 | 27.1 | 22.4 | 22.9 | 27.8 | 20.9 | 12.5 | 12.1 | 27.8 | |
2024 | 13.1 | 12.7 | 13.9 | 19.1 | 23.6 | 24.5 | 23.3 | 20.7 | 26.4 | 18.1 | 13.6 | 13.2 | 26.4 | |
2025 | 10.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 |
Min Monthly Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.9 | -3.9 | |
2015 | -3.5 | -3.3 | -0.6 | -0.4 | 1.1 | 4.3 | 7.3 | 5.7 | 5.1 | 3.0 | 0.3 | -1.2 | -3.5 | |
2016 | -0.8 | -2.6 | -1.5 | -0.9 | 2.9 | 6.1 | 8.4 | 8.2 | 4.6 | 1.7 | -4.0 | -4.4 | -4.4 | |
2017 | -2.2 | -3.4 | -0.3 | 0.5 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 4.6 | 3.3 | -0.2 | -4.0 | -4.0 | |
2018 | -2.8 | -5.9 | -5.8 | -3.0 | 2.6 | 5.4 | 8.0 | 6.3 | 2.3 | 0.0 | -1.6 | -0.3 | -5.9 | |
2019 | -3.9 | -2.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | -8.9 | 7.4 | 8.0 | 3.8 | 0.6 | -1.2 | -0.7 | -8.9 | |
2020 | -2.5 | -0.6 | -1.4 | 4.0 | 8.9 | 4.4 | 6.8 | - | 13.4 | 2.9 | - | -1.8 | -2.5 | |
2021 | -6.4 | -2.6 | 0.2 | -1.9 | -1.0 | 5.0 | 8.5 | - | - | 3.5 | 0.9 | - | -6.4 | |
2022 | -3.1 | -2.1 | -4.1 | -3.7 | 4.4 | 5.8 | 9.1 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | -1.4 | -6.2 | -6.2 | |
2023 | -3.6 | -2.8 | -2.5 | 0.2 | 3.7 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 5.6 | 1.7 | -1.6 | -2.2 | -3.6 | |
2024 | -3.8 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 9.2 | 3.6 | 1.4 | -4.1 | -2.0 | -4.1 | |
2025 | -2.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 |
Total Monthly Rainfall
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | 19.8 | |
2015 | 107.4 | 48.3 | 77.4 | 42.3 | 89.1 | 31.5 | 71.1 | 78.1 | 21.3 | 49.5 | 171.3 | 265.8 | 1053.1 | |
2016 | 120.3 | 101.1 | 56.1 | 89.4 | 48.6 | 176.4 | 85.2 | 67.2 | 108.9 | 26.4 | 29.1 | 55.5 | 964.2 | |
2017 | 23.1 | 147.6 | 74.7 | 14.7 | 57.0 | 75.3 | 54.9 | 14.7 | 28.8 | 53.4 | 29.7 | 46.8 | 620.7 | |
2018 | 149.1 | 46.2 | 43.2 | 60.0 | 43.2 | 47.7 | 37.8 | 37.5 | 29.1 | 60.9 | 60.9 | 49.5 | 665.1 | |
2019 | 23.4 | 36.6 | 136.2 | 56.7 | 48.9 | 91.8 | 42.6 | 55.5 | 33.6 | 150.9 | 2597.4 | 66.6 | 3340.2 | |
2020 | 54.9 | 212.1 | 64.5 | 60.0 | 0.0 | 81.9 | 90.0 | - | 0.0 | 2.1 | - | 24.0 | 589.5 | |
2021 | 114.6 | 110.1 | 100.5 | 26.4 | 301.2 | 16.5 | 38.4 | - | - | 76.8 | 47.7 | 0.0 | 832.2 | |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 25.9 | 97.3 | 34.2 | 39.6 | 110.5 | 266.9 | 70.3 | 118.6 | 805.4 | |
2023 | 98.6 | 30.2 | 147.0 | 92.5 | 49.5 | 81.5 | 155.1 | 123.0 | 160.2 | 145.3 | 112.8 | 171.7 | 1367.4 | |
2024 | 81.5 | 127.7 | 151.4 | 87.1 | 91.2 | 43.7 | 81.3 | 106.7 | 36.9 | 67.6 | 88.5 | 21.8 | 985.4 | |
2025 | 25.0 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 |
Number of Days it Rained
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
2015 | 24 | 17 | 17 | 15 | 23 | 13 | 24 | 17 | 12 | 19 | 27 | 30 | 238 | |
2016 | 26 | 24 | 13 | 18 | 15 | 18 | 20 | 19 | 26 | 20 | 14 | 19 | 232 | |
2017 | 18 | 23 | 19 | 14 | 13 | 22 | 19 | 11 | 18 | 18 | 20 | 22 | 217 | |
2018 | 28 | 18 | 19 | 20 | 9 | 11 | 8 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 228 | |
2019 | 25 | 17 | 20 | 19 | 16 | 22 | 12 | 10 | 6 | 23 | 23 | 22 | 215 | |
2020 | 20 | 28 | 17 | 9 | 0 | 15 | 14 | - | 0 | 4 | - | 5 | 112 | |
2021 | 24 | 21 | 16 | 16 | 25 | 4 | 5 | - | - | 15 | 16 | 0 | 142 | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 17 | 25 | 12 | 19 | 110 | |
2023 | 24 | 15 | 22 | 17 | 11 | 16 | 24 | 22 | 20 | 24 | 26 | 26 | 247 | |
2024 | 21 | 24 | 27 | 21 | 14 | 13 | 22 | 23 | 16 | 15 | 17 | 16 | 229 | |
2025 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Average House Temperature by Month
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YR Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.0 | 19.0 | |
2015 | 20.1 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 21.7 | 22.4 | 21.2 | 22.1 | 21.6 | 20.9 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | |
2016 | 21.0 | 21.6 | 21.5 | 20.9 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | |
2017 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 23.8 | 22.9 | 22.2 | 22.3 | 21.2 | 21.9 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | |
2018 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 23.6 | 24.1 | 23.7 | 22.9 | 22.6 | 22.0 | 21.5 | 22.5 | 22.4 | |
2019 | 21.9 | 22.7 | 21.8 | 22.5 | 22.9 | 23.6 | 24.7 | 23.2 | 22.8 | 21.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | |
2020 | 22.3 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 23.4 | 22.7 | 23.1 | - | 22.7 | 22.5 | - | 21.1 | 22.5 | |
2021 | 22.0 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 23.8 | 23.9 | - | - | 22.5 | 21.7 | 21.3 | 22.5 | |
2022 | 22.1 | - | - | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 20.6 | 20.2 | 21.9 | |
2023 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 22.9 | 23.2 | 22.0 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21.1 | 21.2 | 21.7 | |
2024 | 20.3 | 20.1 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 20.9 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | |
2025 | 20.4 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 |
Average Wind Speed
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | |
2015 | 54 | 48 | 50 | 38 | 43 | 40 | 32 | 36 | 26 | 27 | 56 | 48 | 56 | |
2016 | 46 | 54 | 46 | 40 | 34 | 26 | 27 | 33 | 32 | 27 | 32 | 38 | 54 | |
2017 | 50 | 59 | 38 | 40 | 30 | 32 | 28 | 24 | 31 | 53 | 23 | 56 | 59 | |
2018 | 53 | 40 | 33 | 43 | 30 | 49 | 24 | 27 | 55 | 33 | 43 | 37 | 55 | |
2019 | 56 | 48 | 50 | 40 | 24 | 36 | 24 | 24 | 34 | 28 | 28 | 50 | 56 | |
2020 | 39 | 49 | 50 | 39 | 0 | 32 | 31 | - | 10 | 28 | - | 35 | 50 | |
2021 | 21 | 34 | 48 | 30 | 37 | 28 | 17 | - | - | 30 | 21 | - | 48 | |
2022 | 10 | - | - | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 28 | 22 | 30 | 26 | 30 | |
2023 | 32 | 22 | 27 | 43 | 25 | 22 | 25 | 23 | 18 | 18 | 23 | 27 | 43 | |
2024 | 39 | 25 | 24 | 38 | 26 | 29 | 24 | 20 | 24 | 31 | 26 | 47 | 47 | |
2025 | 30 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |